
Boys Basketball - Individual Statistics
Rebounding Leaders - All Games
| NAME | G | OREB | ORG | DREB | DRG | REB | RBG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Thompson, Legacy Christian | 7 | 35 | 5.0 | 75 | 10.7 | 110 | 15.7 |
| 2 | Evan Schmidt, Calvary Christian | 3 | 4 | 1.3 | 27 | 9.0 | 31 | 10.3 |
| 3 | Bo Thompson, Legacy Christian | 7 | 20 | 2.9 | 30 | 4.3 | 50 | 7.1 |
| 4 | Nate Hudson, Emmanuel Christian | 9 | 19 | 2.1 | 43 | 4.8 | 62 | 6.9 |
| 5 | Maddox Buster, Yellow Springs | 8 | 14 | 1.8 | 28 | 3.5 | 42 | 5.3 |
| 6 | Guy Henderson, Middletown Christian | 8 | 19 | 2.4 | 22 | 2.8 | 41 | 5.1 |
| 6 | Thaine Teter, Middletown Christian | 8 | 9 | 1.1 | 32 | 4.0 | 41 | 5.1 |
| 8 | Jayden Thomas, Emmanuel Christian | 6 | 12 | 2.0 | 16 | 2.7 | 28 | 4.7 |
| 9 | Nehemiah Dillon, Calvary Christian | 3 | 3 | 1.0 | 10 | 3.3 | 13 | 4.3 |
| 10 | Oladoyin Argon, Miami Valley | 7 | 8 | 1.1 | 22 | 3.1 | 30 | 4.3 |
| 11 | Jayden Copeland, Miami Valley | 6 | 10 | 1.7 | 15 | 2.5 | 25 | 4.2 |
| 11 | Arshbir Dab, Miami Valley | 6 | 11 | 1.8 | 14 | 2.3 | 25 | 4.2 |
| 13 | Bryson Shirk, Emmanuel Christian | 9 | 14 | 1.6 | 22 | 2.4 | 36 | 4.0 |
| 14 | Gurnoor Dab, Miami Valley | 6 | 5 | 0.8 | 18 | 3.0 | 23 | 3.8 |
| 15 | Peniel Enninful, Middletown Christian | 8 | 14 | 1.8 | 16 | 2.0 | 30 | 3.8 |
| 15 | Mason Gross, Middletown Christian | 8 | 7 | 0.9 | 23 | 2.9 | 30 | 3.8 |
| 17 | Gavin Bohrer, Miami Valley | 7 | 11 | 1.6 | 15 | 2.1 | 26 | 3.7 |
| 18 | Darryus Myers, Emmanuel Christian | 9 | 5 | 0.6 | 28 | 3.1 | 33 | 3.7 |
| 19 | Luke Mikesell, Yellow Springs | 7 | 5 | 0.7 | 17 | 2.4 | 22 | 3.1 |
| 20 | Gavin Gross, Middletown Christian | 8 | 9 | 1.1 | 16 | 2.0 | 25 | 3.1 |
| 21 | Elijah Grant, Legacy Christian | 7 | 7 | 1.0 | 14 | 2.0 | 21 | 3.0 |
| 21 | Dylan Reed, Yellow Springs | 8 | 7 | 0.9 | 17 | 2.1 | 24 | 3.0 |
| 21 | John Gaertner, Calvary Christian | 3 | 5 | 1.7 | 4 | 1.3 | 9 | 3.0 |
| 24 | Josh Witherow, Emmanuel Christian | 9 | 10 | 1.1 | 16 | 1.8 | 26 | 2.9 |
| 25 | Paxton George, Miami Valley | 7 | 10 | 1.4 | 10 | 1.4 | 20 | 2.9 |
| 25 | Ajitpal Gill, Miami Valley | 7 | 7 | 1.0 | 13 | 1.9 | 20 | 2.9 |
| 27 | Kyle Pohl, Miami Valley | 7 | 9 | 1.3 | 10 | 1.4 | 19 | 2.7 |
| 28 | Jacob Honnold, Legacy Christian | 3 | 3 | 1.0 | 5 | 1.7 | 8 | 2.7 |
| 29 | Alek Semenov, Middletown Christian | 5 | 4 | 0.8 | 9 | 1.8 | 13 | 2.6 |
| 30 | Grady Kohl, Emmanuel Christian | 9 | 5 | 0.6 | 17 | 1.9 | 22 | 2.4 |
| 31 | Sameer Sajabi, Yellow Springs | 8 | 11 | 1.4 | 8 | 1.0 | 19 | 2.4 |
| 32 | Drew Hoying, Emmanuel Christian | 9 | 11 | 1.2 | 9 | 1.0 | 20 | 2.2 |
| 33 | Josh Drye, Legacy Christian | 7 | 5 | 0.7 | 10 | 1.4 | 15 | 2.1 |
| 34 | Justin Mathew, Legacy Christian | 3 | 3 | 1.0 | 3 | 1.0 | 6 | 2.0 |
| 34 | Sailor Schultz, Yellow Springs | 8 | 8 | 1.0 | 8 | 1.0 | 16 | 2.0 |
| 34 | Fletch Lambert, Calvary Christian | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 2 | 2.0 |
| 37 | Witten Duke, Legacy Christian | 5 | 2 | 0.4 | 7 | 1.4 | 9 | 1.8 |
| 38 | David Mathew, Middletown Christian | 8 | 3 | 0.4 | 11 | 1.4 | 14 | 1.8 |
| 39 | Alex Lewis, Yellow Springs | 8 | 1 | 0.1 | 11 | 1.4 | 12 | 1.5 |
| 39 | Liam Lykins, Middletown Christian | 4 | 5 | 1.3 | 1 | 0.3 | 6 | 1.5 |
| 39 | Kyle Rozell, Emmanuel Christian | 8 | 5 | 0.6 | 7 | 0.9 | 12 | 1.5 |
| 42 | Brody Seitz, Legacy Christian | 7 | 3 | 0.4 | 7 | 1.0 | 10 | 1.4 |
| 42 | Isaac Maynus, Middletown Christian | 7 | 4 | 0.6 | 6 | 0.9 | 10 | 1.4 |
| 44 | Aiden Keller, Calvary Christian | 3 | 3 | 1.0 | 1 | 0.3 | 4 | 1.3 |
| 44 | Able Davie, Calvary Christian | 3 | 1 | 0.3 | 3 | 1.0 | 4 | 1.3 |
| 46 | Caleb Davis, Middletown Christian | 8 | 5 | 0.6 | 5 | 0.6 | 10 | 1.3 |
| 47 | Colin Graves, Legacy Christian | 5 | 1 | 0.2 | 5 | 1.0 | 6 | 1.2 |
| 48 | Phoenix York, Yellow Springs | 6 | 5 | 0.8 | 2 | 0.3 | 7 | 1.2 |
| 49 | Derrick Miller Jr., Emmanuel Christian | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 |
| 49 | Bejigo Hoying, Emmanuel Christian | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 1.0 |

