
Boys Basketball - Individual Statistics
Offensive Leaders - All Games
| NAME | G | AST | ASTG | TO | A/TO | STL | STG | BLK | BLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason Gross, Middletown Christian | 8 | 45 | 5.6 | 25 | 1.8 | 38 | 4.8 | 0 | 0.0 |
| 2 | Darryus Myers, Emmanuel Christian | 9 | 40 | 4.4 | 13 | 3.1 | 13 | 1.4 | 0 | 0.0 |
| 3 | Bo Thompson, Legacy Christian | 7 | 33 | 4.7 | 35 | 0.9 | 14 | 2.0 | 6 | 0.9 |
| 4 | Bryson Shirk, Emmanuel Christian | 9 | 30 | 3.3 | 17 | 1.8 | 50 | 5.6 | 4 | 0.4 |
| 5 | Peniel Enninful, Middletown Christian | 8 | 20 | 2.5 | 23 | 0.9 | 13 | 1.6 | 1 | 0.1 |
| 5 | Jacob Thompson, Legacy Christian | 7 | 20 | 2.9 | 16 | 1.3 | 8 | 1.1 | 18 | 2.6 |
| 5 | Nate Hudson, Emmanuel Christian | 9 | 20 | 2.2 | 13 | 1.5 | 19 | 2.1 | 9 | 1.0 |
| 8 | Gavin Gross, Middletown Christian | 8 | 18 | 2.3 | 13 | 1.4 | 12 | 1.5 | 3 | 0.4 |
| 9 | Sameer Sajabi, Yellow Springs | 8 | 17 | 2.1 | 31 | 0.5 | 10 | 1.3 | 8 | 1.0 |
| 9 | Josh Drye, Legacy Christian | 7 | 17 | 2.4 | 8 | 2.1 | 10 | 1.4 | 0 | 0.0 |
| 9 | Grayson Lisle, Emmanuel Christian | 9 | 17 | 1.9 | 4 | 4.3 | 6 | 0.7 | 0 | 0.0 |
| 12 | Elijah Grant, Legacy Christian | 7 | 14 | 2.0 | 13 | 1.1 | 11 | 1.6 | 0 | 0.0 |
| 13 | Colin Graves, Legacy Christian | 5 | 13 | 2.6 | 13 | 1.0 | 11 | 2.2 | 1 | 0.2 |
| 14 | Josh Witherow, Emmanuel Christian | 9 | 12 | 1.3 | 10 | 1.2 | 9 | 1.0 | 1 | 0.1 |
| 14 | Jayden Copeland, Miami Valley | 6 | 12 | 2.0 | 16 | 0.8 | 4 | 0.7 | 0 | 0.0 |
| 16 | Evan Schmidt, Calvary Christian | 3 | 11 | 3.7 | 8 | 1.4 | 3 | 1.0 | 2 | 0.7 |
| 17 | Luke Mikesell, Yellow Springs | 7 | 10 | 1.4 | 27 | 0.4 | 18 | 2.6 | 0 | 0.0 |
| 17 | Ajitpal Gill, Miami Valley | 7 | 10 | 1.4 | 20 | 0.5 | 14 | 2.0 | 1 | 0.1 |
| 17 | Gavin Bohrer, Miami Valley | 7 | 10 | 1.4 | 7 | 1.4 | 5 | 0.7 | 1 | 0.1 |
| 17 | Gurnoor Dab, Miami Valley | 6 | 10 | 1.7 | 29 | 0.3 | 16 | 2.7 | 0 | 0.0 |
| 17 | Paxton George, Miami Valley | 7 | 10 | 1.4 | 23 | 0.4 | 5 | 0.7 | 1 | 0.1 |
| 22 | Jayden Thomas, Emmanuel Christian | 6 | 8 | 1.3 | 9 | 0.9 | 5 | 0.8 | 2 | 0.3 |
| 22 | Thaine Teter, Middletown Christian | 8 | 8 | 1.0 | 22 | 0.4 | 5 | 0.6 | 2 | 0.3 |
| 22 | Neirin Barker, Yellow Springs | 6 | 8 | 1.3 | 18 | 0.4 | 2 | 0.3 | 0 | 0.0 |
| 22 | David Mathew, Middletown Christian | 8 | 8 | 1.0 | 12 | 0.7 | 7 | 0.9 | 0 | 0.0 |
| 26 | Alex Lewis, Yellow Springs | 8 | 7 | 0.9 | 22 | 0.3 | 9 | 1.1 | 1 | 0.1 |
| 27 | Brody Seitz, Legacy Christian | 7 | 6 | 0.9 | 16 | 0.4 | 9 | 1.3 | 0 | 0.0 |
| 27 | Arshbir Dab, Miami Valley | 6 | 6 | 1.0 | 13 | 0.5 | 16 | 2.7 | 3 | 0.5 |
| 27 | John Gaertner, Calvary Christian | 3 | 6 | 2.0 | 14 | 0.4 | 2 | 0.7 | 2 | 0.7 |
| 30 | Drew Hoying, Emmanuel Christian | 9 | 5 | 0.6 | 4 | 1.3 | 1 | 0.1 | 2 | 0.2 |
| 30 | Jacob Honnold, Legacy Christian | 3 | 5 | 1.7 | 4 | 1.3 | 3 | 1.0 | 0 | 0.0 |
| 30 | Nehemiah Dillon, Calvary Christian | 3 | 5 | 1.7 | 11 | 0.5 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 |
| 30 | Liam Lykins, Middletown Christian | 4 | 5 | 1.3 | 8 | 0.6 | 3 | 0.8 | 1 | 0.3 |
| 30 | Oladoyin Argon, Miami Valley | 7 | 5 | 0.7 | 17 | 0.3 | 7 | 1.0 | 1 | 0.1 |
| 35 | Guy Henderson, Middletown Christian | 8 | 4 | 0.5 | 29 | 0.1 | 7 | 0.9 | 1 | 0.1 |
| 35 | Dylan Reed, Yellow Springs | 8 | 4 | 0.5 | 17 | 0.2 | 11 | 1.4 | 0 | 0.0 |
| 35 | Isaac Maynus, Middletown Christian | 7 | 4 | 0.6 | 7 | 0.6 | 4 | 0.6 | 0 | 0.0 |
| 35 | Kyle Rozell, Emmanuel Christian | 8 | 4 | 0.5 | 5 | 0.8 | 3 | 0.4 | 1 | 0.1 |
| 39 | Grady Kohl, Emmanuel Christian | 9 | 3 | 0.3 | 6 | 0.5 | 4 | 0.4 | 1 | 0.1 |
| 39 | Maddox Buster, Yellow Springs | 8 | 3 | 0.4 | 20 | 0.2 | 5 | 0.6 | 12 | 1.5 |
| 39 | Sailor Schultz, Yellow Springs | 8 | 3 | 0.4 | 7 | 0.4 | 2 | 0.3 | 0 | 0.0 |
| 39 | Justin Mathew, Legacy Christian | 3 | 3 | 1.0 | 4 | 0.8 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 |
| 39 | Caleb Davis, Middletown Christian | 8 | 3 | 0.4 | 8 | 0.4 | 1 | 0.1 | 2 | 0.3 |
| 39 | Witten Duke, Legacy Christian | 5 | 3 | 0.6 | 2 | 1.5 | 2 | 0.4 | 0 | 0.0 |
| 45 | Aiden Keller, Calvary Christian | 3 | 2 | 0.7 | 7 | 0.3 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 |
| 45 | Brett Aven, Middletown Christian | 7 | 2 | 0.3 | 4 | 0.5 | 2 | 0.3 | 0 | 0.0 |
| 45 | Phoenix York, Yellow Springs | 6 | 2 | 0.3 | 6 | 0.3 | 3 | 0.5 | 1 | 0.2 |
| 48 | Grant Snider, Miami Valley | 6 | 1 | 0.2 | 1 | 1.0 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 |
| 48 | Henry Babb, Yellow Springs | 4 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 | 3 | 0.8 | 0 | 0.0 |
| 48 | Teddy Horvath, Yellow Springs | 7 | 1 | 0.1 | 8 | 0.1 | 3 | 0.4 | 0 | 0.0 |

