
Dayton Christian
Boys Bowling
| Results | |||
|---|---|---|---|
| Nov. 2023 | RESULT | LOCATION | |
| Thu. 30 | Valley View 2266 Dayton Christian 2256 | Poelking South | Match Details |
| Dec. 2023 | RESULT | LOCATION | |
| Fri. 1 | Dayton Christian 2068 Yellow Springs 1718 | Beaver-Vu Bowl | Match Details |
| Wed. 6 | Dayton Christian 1972 Bishop Fenwick 1266 | Eastern Lanes | Match Details |
| Thu. 7 | Dayton Christian 2368 Middletown Christian 1631 | Eastern lanes | Match Details |
| Mon. 11 | Dayton Christian 2120 Legacy Christian Academy 1473 | Poelking South | Match Details |
| Tue. 12 | Dayton Christian 1880 Dunbar 1318 | Capri Lanes | Match Details |
| Wed. 13 | Dayton Christian 2478 Emmanuel Christian 1832 | Poelking South Lanes | Match Details |
| Thu. 14 | Dayton Christian 2361 Franklin HS 1656 | Eastern Lanes | Match Details |
| Jan. 2024 | RESULT | LOCATION | |
| Fri. 12 | Dayton Christian 2027 Chaminade Julienne 1930 | Poelking Wilmington | Match Details |
| Tue. 16 | Norwood 2715 Dayton Christian 2459 | Stone Lanes | Match Details |
| Thu. 18 | Dayton Christian 2138 Emmanuel Christian 1928 | Northridge Lanes | Match Details |
| Mon. 22 | Dayton Christian 2208 Middletown Christian 1882 | Poelking South | Match Details |
| Wed. 24 | Dayton Christian 2355 Newton H.S. 1699 | Poelking South | Match Details |
| Thu. 25 | Dayton Christian 2113 Franklin 1241 | Poekling South | Match Details |
| Fri. 26 | Dayton Christian 2151 Yellow Springs 2034 | Poelking South | Match Details |
| Mon. 29 | Dayton Christian 1957 Legacy Christian Academy 1497 | Beaver-Vu | Match Details |
| Tue. 30 | Valley View 2440 Dayton Christian 2351 | Poelking South | Match Details |
| Feb. 2024 | RESULT | LOCATION | |
| Mon. 5 | Dayton Christian 1840 Newton 1338 | Brel Aire Lanes | Match Details |
| Tue. 6 | Dayton Christian 2102 Chaminade Julienne 1879 | Poelking South | Match Details |
| Tue. 13 | Dayton Christian at OHSAA Sectionals | Rollhouse Dayton | Match Details |

