
Miami Valley
Boys Basketball
| Team Roster | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NUM | NAME | GRADE | POSITION | HEIGHT | |
| 3 | Ajitpal Gill | Junior | G | ||
| 4 | Colin Shields | Freshman | G | ||
| 10 | Oladoyin Argon | Junior | F | ||
| 12 | Geovanny Cardona-Jones | Freshman | F | ||
| 14 | Jayden Copeland | Junior | G | ||
| 15 | Paxton George | Freshman | G | ||
| 20 | Kyle Pohl | Sophomore | F | ||
| 21 | Grant Snider | Freshman | G | ||
| 24 | Arshbir Dab | Senior | G | ||
| 30 | Gurnoor Dab | Senior | G | ||
| 35 | Gavin Bohrer | Junior | F | ||
| 55 | Ezra Jacobs | Freshman | G | ||

