
Girls Basketball - Individual Statistics
Offensive Leaders - All Games
| NAME | G | AST | ASTG | TO | A/TO | STL | STG | BLK | BLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mya Lawrence, Emmanuel Christian | 17 | 65 | 3.8 | 46 | 1.4 | 37 | 2.2 | 7 | 0.4 |
| 2 | Macey Hudson, Emmanuel Christian | 16 | 50 | 3.1 | 46 | 1.1 | 32 | 2.0 | 42 | 2.6 |
| 3 | Ava Combs, Legacy Christian | 17 | 45 | 2.6 | 27 | 1.7 | 59 | 3.5 | 1 | 0.1 |
| 4 | Abbey Hudson, Emmanuel Christian | 17 | 43 | 2.5 | 69 | 0.6 | 25 | 1.5 | 10 | 0.6 |
| 5 | Maisy Kinnison, Legacy Christian | 17 | 40 | 2.4 | 21 | 1.9 | 18 | 1.1 | 1 | 0.1 |
| 6 | Autumn Allport, Legacy Christian | 17 | 38 | 2.2 | 25 | 1.5 | 29 | 1.7 | 19 | 1.1 |
| 7 | Cooper LaRue, Middletown Christian | 13 | 35 | 2.7 | 44 | 0.8 | 22 | 1.7 | 1 | 0.1 |
| 8 | Grayce Breeding, Legacy Christian | 17 | 32 | 1.9 | 37 | 0.9 | 41 | 2.4 | 2 | 0.1 |
| 9 | Liz Drye, Legacy Christian | 16 | 28 | 1.8 | 21 | 1.3 | 39 | 2.4 | 3 | 0.2 |
| 10 | Anna Sweeney, Legacy Christian | 17 | 24 | 1.4 | 18 | 1.3 | 41 | 2.4 | 4 | 0.2 |
| 11 | Savannah Terry, Middletown Christian | 14 | 23 | 1.6 | 51 | 0.5 | 48 | 3.4 | 7 | 0.5 |
| 12 | Mylee Toney, Miami Valley | 9 | 22 | 2.4 | 60 | 0.4 | 34 | 3.8 | 12 | 1.3 |
| 13 | Liana Charles, Legacy Christian | 16 | 21 | 1.3 | 11 | 1.9 | 17 | 1.1 | 0 | 0.0 |
| 14 | Nevaeh Skaggs, Emmanuel Christian | 15 | 15 | 1.0 | 81 | 0.2 | 18 | 1.2 | 2 | 0.1 |
| 15 | Maggie Frueauf, Legacy Christian | 17 | 14 | 0.8 | 7 | 2.0 | 17 | 1.0 | 5 | 0.3 |
| 15 | Jillian Geis, Middletown Christian | 14 | 14 | 1.0 | 31 | 0.5 | 30 | 2.1 | 2 | 0.1 |
| 15 | Karsyn Meier, Middletown Christian | 14 | 14 | 1.0 | 78 | 0.2 | 34 | 2.4 | 2 | 0.1 |
| 18 | Corrine Davis, Middletown Christian | 14 | 9 | 0.6 | 24 | 0.4 | 7 | 0.5 | 1 | 0.1 |
| 19 | Iva Wilson, Calvary Christian | 14 | 8 | 0.6 | 75 | 0.1 | 45 | 3.2 | 1 | 0.1 |
| 19 | Naemah Nzeruem, Miami Valley | 6 | 8 | 1.3 | 12 | 0.7 | 6 | 1.0 | 2 | 0.3 |
| 21 | Quinlynn Litteral, Emmanuel Christian | 17 | 7 | 0.4 | 30 | 0.2 | 9 | 0.5 | 2 | 0.1 |
| 22 | Alyssa Wylie, Calvary Christian | 14 | 6 | 0.4 | 69 | 0.1 | 24 | 1.7 | 1 | 0.1 |
| 22 | Holly Cook, Miami Valley | 7 | 6 | 0.9 | 42 | 0.1 | 9 | 1.3 | 0 | 0.0 |
| 24 | Rachel Rue, Emmanuel Christian | 14 | 5 | 0.4 | 26 | 0.2 | 2 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 24 | Shayla Scurlock, Emmanuel Christian | 15 | 5 | 0.3 | 29 | 0.2 | 20 | 1.3 | 3 | 0.2 |
| 26 | Liberity Kittle, Middletown Christian | 14 | 4 | 0.3 | 25 | 0.2 | 5 | 0.4 | 1 | 0.1 |
| 27 | Addison Stokes, Legacy Christian | 10 | 3 | 0.3 | 8 | 0.4 | 4 | 0.4 | 0 | 0.0 |
| 27 | Kaylie Carter, Calvary Christian | 14 | 3 | 0.2 | 29 | 0.1 | 10 | 0.7 | 2 | 0.1 |
| 27 | Aubrey Davis, Legacy Christian | 6 | 3 | 0.5 | 3 | 1.0 | 11 | 1.8 | 1 | 0.2 |
| 30 | Madelyn Carter, Calvary Christian | 14 | 2 | 0.1 | 24 | 0.1 | 8 | 0.6 | 0 | 0.0 |
| 30 | Jadie Meade, Emmanuel Christian | 17 | 2 | 0.1 | 14 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 30 | Phoeby Hamstra, Emmanuel Christian | 11 | 2 | 0.2 | 14 | 0.1 | 7 | 0.6 | 0 | 0.0 |
| 30 | Alana Wright, Miami Valley | 6 | 2 | 0.3 | 16 | 0.1 | 3 | 0.5 | 2 | 0.3 |
| 30 | Gabriella Highley, Middletown Christian | 5 | 2 | 0.4 | 11 | 0.2 | 12 | 2.4 | 0 | 0.0 |
| 30 | Allyana Tobler, Middletown Christian | 10 | 2 | 0.2 | 8 | 0.3 | 5 | 0.5 | 0 | 0.0 |
| 30 | Reagan Roell, Calvary Christian | 13 | 2 | 0.2 | 77 | 0.0 | 23 | 1.8 | 2 | 0.2 |
| 30 | Parker Winston, Miami Valley | 2 | 2 | 1.0 | 9 | 0.2 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 |
| 38 | Ruth Nassali, Miami Valley | 8 | 1 | 0.1 | 7 | 0.1 | 2 | 0.3 | 0 | 0.0 |
| 38 | Kate Forshee, Legacy Christian | 9 | 1 | 0.1 | 5 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 38 | Mazie Worley, Calvary Christian | 13 | 1 | 0.1 | 16 | 0.1 | 6 | 0.5 | 0 | 0.0 |
| 38 | Emma Finnegan, Emmanuel Christian | 14 | 1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 0 | 0.0 | 2 | 0.1 |
| 38 | Lizzie Miller, Legacy Christian | 4 | 1 | 0.3 | 1 | 1.0 | 4 | 1.0 | 0 | 0.0 |

