
Girls Basketball - Statistics
| Offensive Leaders | |
|---|---|
| SCORING | PPG |
| 1 . Jillian Geis, Middletown Christian | 21.0 |
| 1 . Parker Winston, Miami Valley School | 21.0 |
| 3 . Mylee Toney, Miami Valley School | 17.0 |
| 4 . Karsyn Meier, Middletown Christian | 15.5 |
| 5 . Abbey Hudson, Emmanuel Christian | 12.0 |
| Complete Leaders | |
| ASSISTS | APG |
|---|---|
| 1 . Mya Lawrence, Emmanuel Christian | 3.8 |
| 2 . Macey Hudson, Emmanuel Christian | 2.8 |
| 2 . Maisy Kinnison, Legacy Christian | 2.8 |
| 4 . Mylee Toney, Miami Valley School | 2.7 |
| 5 . Autumn Allport, Legacy Christian | 2.5 |
| Complete Leaders | |
| FG PCT | PCT |
|---|---|
| 1 . Jillian Geis, Middletown Christian | 100.0 |
| 1 . Karsyn Meier, Middletown Christian | 100.0 |
| 3 . Maggie Frueauf, Legacy Christian | 51.5 |
| 4 . Ava Combs, Legacy Christian | 45.8 |
| 5 . Mylee Toney, Miami Valley School | 44.2 |
| Complete Leaders | |
| All Games | |
|---|---|
| INDIVIDUAL STATS | |
| TEAM STATS | |
| Defensive Leaders | |
|---|---|
| REBOUNDS | RPG |
| 1 . Naemah Nzeruem, Miami Valley School | 9.6 |
| 2 . Alana Wright, Miami Valley School | 9.3 |
| 3 . Macey Hudson, Emmanuel Christian | 7.8 |
| 4 . Mya Lawrence, Emmanuel Christian | 5.5 |
| 5 . Holly Cook, Miami Valley School | 5.4 |
| Complete Leaders | |
| BLOCKS | BPG |
|---|---|
| 1 . Parker Winston, Miami Valley School | 5.0 |
| 2 . Macey Hudson, Emmanuel Christian | 2.2 |
| 3 . Mylee Toney, Miami Valley School | 1.5 |
| 4 . Abbey Hudson, Emmanuel Christian | 1.0 |
| 5 . Autumn Allport, Legacy Christian | 0.7 |
| Complete Leaders | |
| STEALS | SPG |
|---|---|
| 1 . Parker Winston, Miami Valley School | 5.0 |
| 2 . Mylee Toney, Miami Valley School | 3.7 |
| 3 . Ava Combs, Legacy Christian | 3.0 |
| 4 . Mya Lawrence, Emmanuel Christian | 2.8 |
| 5 . Aubrey Davis, Legacy Christian | 2.5 |
| Complete Leaders | |
| Conference Games | |
|---|---|
| INDIVIDUAL STATS | |
| TEAM STATS | |

