
Emmanuel Christian
Boys Soccer
| Offensive Totals | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAYER | GP | G | A | PTS | SH | SH% | SOG | SOG% |
| Josiah Barrett (Jr) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 |
| Gage Bradley (Jr) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 2 | 0.667 |
| Isaac Clark (Jr) | 12 | 4 | 5 | 13 | 32 | 0.125 | 17 | 0.531 |
| Jordan Connor (Fr) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 |
| Grayson Lisle (Sr) | 6 | 1 | 5 | 7 | 10 | 0.100 | 6 | 0.600 |
| Jaxon Lisle (Fr) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 |
| Tyler Mounts (So) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 |
| Tanner Nixon (Sr) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| Keagan Page (Jr) | 9 | 4 | 0 | 8 | 33 | 0.121 | 23 | 0.697 |
| Ransom Page (Fr) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 |
| Josiah Tucker (So) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 |
| Mason Veskauf (So) | 4 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0.400 | 3 | 0.600 |
| Josh Witherow (Jr) | 12 | 6 | 4 | 16 | 54 | 0.111 | 33 | 0.611 |
| Totals | 17 | 14 | 48 | 145 | 0.117 | 90 | 0.621 | |
| Defensive Totals | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PLAYER | GP | GA | SV | SV% | SHO |
| Isaac Clark (Jr) | 12 | 0 | 1 | 1.000 | 0.0 |
| Jude Hayes (Jr) | 12 | 20 | 85 | 0.810 | 3.0 |
| Tanner Nixon (Sr) | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 0.0 |
| Totals | 20 | 88 | 0.815 | 3.0 | |

