
Yellow Springs
Boys Soccer
| Team Roster | ||||
|---|---|---|---|---|
| NUM | NAME | GRADE | POSITION | |
| 2 | Wyatt Fagan | Junior | GK | |
| 3 | Austin Thomas | Junior | D | |
| 4 | Henry Babb | Freshman | D | |
| 5 | Sameer Sajabi | Junior | M | |
| 6 | Noah Diamond | Senior | D | |
| 7 | Neirin Barker | Junior | D | |
| 8 | Orion Sage-Frabotta | Sophomore | M | |
| 9 | Noah Lugo | Junior | D | |
| 10 | Elijah Gish | Junior | M | |
| 11 | Luka Rao | Junior | M | |
| 14 | David Torres | Sophomore | M | |
| 17 | Nicholas Washington | Senior | D | |
| 18 | Aaron White | Freshman | F | |
| 19 | Tome Rios | Junior | M | |
| 20 | Donovan Cooney | Junior | D | |
| 21 | Sullivan Tarvin | Freshman | GK | |
| 21 | Sully Tarvin | Freshman | GK | |
| 22 | Luke Mikesell | Sophomore | F | |
| 24 | Ezra Lydy | Freshman | M | |
| 25 | Carter Brookey | Senior | GK | |
| 32 | Sherrod Wheeler | Sophomore | M | |
| 33 | Emil Lazar | Freshman | F | |
| 35 | Collin Goebel | Junior | ||
| 37 | Kaiden McFarlane | Junior | D | |
| 77 | Logan Herzog | Freshman | M | |
| 99 | Erasmus Thornton | Junior | ||

